| Tên Model | SMO-1875A | SMO-2500A | SMO-3750A | SMA-1400OR |
|---|---|---|---|---|
| Kích thước (WxDxH mm) | 1875x1150x870 | 2500×1150×870 | 3750×1150×870 | 1420×1420×870 |
| Dung tích (litres) | 250 | 330 | 620 | 164 |
| Khối lượng (Kg) | 140 | 180 | 250 | 110 |
| Kệ và Đèn LED | 3 pcs with LED | 6 pcs with LED | 6 pcs with LED | 9 pcs with LED |
| Diện tích trưng bày (m²) | 1,58 | 2,11 | 3,16 | 1,09 |
| Gas lạnh | R-404a | R-290 | R-290 | R-290 |
| Nguồn điện | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz |
| Điều khiển nhiệt độ | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số |
| Xã đá / Thoát nước | Điện trở / Trực tiếp | Điện trở / Trực tiếp | Điện trở / Trực tiếp | Điện trở / Trực tiếp |
| Nhiệt độ | -1~5°C | -1~5°C | -1~5°C | -1~5°C |
| Công suất lạnh (ET°C) (W) | 700 | 900 | 1200 | 500 |
| Dòng điện định mức (A) | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,3 |
| Công suất tiêu thụ (W) | 52 | 81 | 133 | 43 |
| Điều kiện thử nghiệm | 25°C – 60%RH | 25°C – 60%RH | 25°C – 60%RH | 25°C – 60%RH |
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước do sản phẩm liên tục được cải tiến.


