| Tên Model | SSM-1250A | SSM-1875A | SSM-2500A | SSM-3750A |
|---|---|---|---|---|
| Kích thước (WxDxH mm) | 1250x900x1500 | 1875×900×1500 | 2500×900×1500 | 3750×900×1500 |
| Dung tích (litres) | 460 | 690 | 920 | 1380 |
| Khối lượng (Kg) | 150 | 220 | 290 | 420 |
| Kệ và Đèn LED | 3 pcs with LED | 6 pcs with LED | 6 pcs with LED | 9 pcs with LED |
| Diện tích trưng bày (m²) | 1,57 | 2,36 | 3,15 | 4,72 |
| Gas lạnh | R-404a | R-404a | R-404a | R-404a |
| Rèm ban đêm | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Nguồn điện | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz |
| Điều khiển nhiệt độ | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số |
| Xã đá / Thoát nước | Tự động / Trực tiếp | Tự động / Trực tiếp | Tự động / Trực tiếp | Tự động / Trực tiếp |
| Nhiệt độ | 2~7°C | 2~7°C | 2~7°C | 2~7°C |
| Công suất lạnh (ET°C) (W) | 1700 | 2550 | 3400 | 5100 |
| Dòng điện định mức (A) | 0,5 | 1,4 | 0,9 | 1,2 |
| Công suất tiêu thụ (W) | 202 | 312 | 354 | 542 |
| Điều kiện thử nghiệm | 25°C – 60%RH | 25°C – 60%RH | 25°C – 60%RH | 25°C – 60%RH |
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước do sản phẩm liên tục được cải tiến.



