| Tên Model | SMA-1875S | SMA-2500S | SMA-3840S |
|---|---|---|---|
| Kích thước (WxDxH mm) | 1875×1131×1172 | 2500×1131×1172 | 3750×1131×1172 |
| Dung tích (litres) | 390 | 530 | 750 |
| Khối lượng (Kg) | 180 | 241 | 362 |
| Diện tích trưng bày (m²) | 1,01 | 1,34 | 2,01 |
| Gas lạnh | R-404a | R-404a | R-404a |
| Điều khiển nhiệt độ | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số | Kỹ thuật số |
| Nguồn điện | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz |
| Cửa/Loại cửa | 2 / Kính cường lực | 2 / Kính cường lực | 2 / Kính cường lực |
| Xả đá bằng điện trở (W) | 300 | 400 | 600 |
| Nhiệt độ | 0~5°C | 0~5°C | 0~5°C |
| Công suất lạnh (ET°C) (W) | 680 | 900 | 1350 |
| Dòng điện định mức (A) | 0,7 | 0,8 | 1 |
| Công suất tiêu thụ (W) | 440 | 570 | 850 |
| Điều kiện thử nghiệm | 25°C – 60%RH | 25°C – 60%RH | 25°C – 60%RH |
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước do sản phẩm liên tục được cải tiến.



