SCF-0115 | SCF-0165 | SCF-0215 | |
Kích thước ngoài WxDxH(mm) | 545 x 545 x 845 | 705 x 545 x 845 | 905 x 545 x 845 |
Dung tích (Liters) | 100 | 145 | 200 |
Trọng lượng(Kgs) | 27 | 31 | 37 |
Số kệ/giỏ(Pcs) | 1 | 1 | 1 |
Bánh xe/Con lăn | Bánh xe | Bánh xe | Bánh xe |
Thoát nước | Có | Có | Có |
Kính cửa | Cửa cứng | Cửa cứng | Cửa cứng |
Khóa cửa | Có | Có | Có |
Đèn LED trong tủ | Đèn LED cửa tủ | Đèn LED cửa tủ | Đèn LED cửa tủ |
Điều kiện thử nghiệm | 38°C,65%RH | 38°C,65%RH | 38°C,65%RH |
Dải nhiệt độ | +10° ~ -24°C | +10° ~ -24°C | +10° ~ -24°C |
Kiểu máy nén | Mono | Mono | Mono |
Gas lạnh | R-600a | R-600a | R-600a |
Quạt dàn lạnh | Không | Không | Không |
Quạt dàn nóng | Không | Không | Không |
Điều chỉnh nhiệt độ | Cơ | Cơ | Cơ |
Công suất (Watts) | 100 | 115 | 125 |
Nguồn điện | 220-240V.50Hz. | 220-240V.50Hz. | 220-240V.50Hz. |
Lượng điện tiêu thụ (kWh/ngày) | 0.37 | 0.42 | 0.48 |
Số lượng full 20’/40′ FCL | 80/248 | 64/193 | 48/149 |
Tủ đông SCF-0165
6.540.000₫
Tủ đông SCF-0165 150 lít điều khiển cơ sử dụng môi chất lạnh là gas R600A không chỉ cho hiệu suất làm lạnh cao mà còn rất thân thiện với môi trường, an toàn với sức khỏe con người để bạn yên tâm sử dụng.
Danh mục: Sản phẩm bán chạy, Tủ đông cánh cứng
Từ khóa: Tủ đông 160 lít
Sản phẩm tương tự
9.970.000₫
7.320.000₫
27.780.000₫
8.620.000₫
15.850.000₫
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.