SNE-1855 | SNL-2105 | SNL-2505 | |
Kích thước ngoài WxDxH(mm) | 1850 x 850 x 795 | 2100 x 850 x 870 | 2500 x 850 x 870 |
Dung tích (Liters) | 630 | 850 | 1040 |
Trọng lượng(Kgs) | 142 | 159 | 180 |
Số kệ/giỏ(Pcs) | 3 | 4 | 5 |
Bánh xe/Con lăn | Bánh xe | Bánh xe | Bánh xe |
Thoát nước | Tự bay hơi | Tự bay hơi | Tự bay hơi |
Kính cửa | Low E | Low E | Low E |
Diện tích trưng bày (m2) | 0.96 | 1.12 | 1.37 |
Đèn LED trong tủ | Đèn LED | Đèn LED | Đèn LED |
Điều kiện thử nghiệm | 27°C,65%RH | 27°C,65%RH | 27°C,65%RH |
Dải nhiệt độ | -18° ~ -22°C | -18° ~ -22°C | -18° ~ -22°C |
Kiểu máy nén | Mono | Mono | Mono |
Gas lạnh | R-290 | R-290 | R-290 |
Quạt dàn lạnh | Không | Không | Không |
Quạt dàn nóng | AC | AC | AC |
Điều chỉnh nhiệt độ
Công suất (Watts) |
Điện tử + Hiển thị nhiệt độ
— |
Điện tử + Hiển thị nhiệt độ
— |
Điện tử + Hiển thị nhiệt độ
— |
Nguồn điện | 220-240V.50Hz. | 220-240V.50Hz. | 220-240V.50Hz. |
Lượng điện tiêu thụ (kWh/ngày) | — | — | — |
Unit In 20‘/40‘ FCL | — | — | — |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.