| Tên Model | SLC-1502A | SLC-2253A | SLC-3004A |
|---|---|---|---|
| Kích thước (WxDxH mm) | 1500×860×2000 | 2250×860×2000 | 3000×860×2000 |
| Dung tích (litres) | 1250 | 1880 | 2500 |
| Khối lượng (Kg) | 260 | 380 | 480 |
| Kệ tủ | 8 cái/loại cố định | 12 cái/loại cố định | 16 cái/loại cố định |
| Diện tích trưng bày (m²) | 1,34 | 2,01 | 2,69 |
| Gas lạnh | R-404a | R-404a | R-404a |
| Đèn LED | 2 đèn đứng | 3 đèn đứng | 4 đèn đứng |
| Nguồn điện | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz | 220V / 50Hz |
| Cửa/Loại cửa | 2 / Kính cách nhiệt 2 lớp không khung | 3 / Kính cách nhiệt 2 lớp không khung | 4 / Kính cách nhiệt 2 lớp không khung |
| Thoát nước | Trực tiếp | Trực tiếp | Trực tiếp |
| Nhiệt độ | >≤-18°C | ≤-18°C | ≤-18°C/td> |
| Công suất lạnh (ET°C) (W) | 920 | 1360 | 1800 |
| Dòng điện định mức (A) | 4,2 | 5,9 | 7,7 |
| Công suất tiêu thụ (W) | 687 | 979 | 1277 |
| Điều kiện thử nghiệm | 25°C – 60%RH | 25°C – 60%RH | 25°C – 60%RH |
Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước do sản phẩm liên tục được cải tiến.




