SPB-0300 ★★★ | SPB-0400 ★★★ | SPB-0500 ★★★ | |
Kích thước ngoài WxDxH(mm) | 560 x 510 x 1650 | 615 x 510 x 1850 | 615 x 510 x 2000 |
Dung tích (Liters) | 278 | 357 | 394 |
Trọng lượng (Kgs) | 55 | 64 | 69 |
Số kệ (Pcs) | 3 | 4 | 5 |
Bánh xe/Con lăn | Con lăn | Con lăn | Con lăn |
Thoát nước | Tự bay hơi | Tự bay hơi | Tự bay hơi |
Kính cửa | 2 lớp hút chân không | 2 lớp hút chân không | 2 lớp hút chân không |
Móc khóa cửa | Có | Có | Có |
Đèn LED trong tủ | 1 đèn | 1 đèn | 1 đèn |
Điều kiện thử nghiệm | 32°C,65%RH | 32°C,65%RH | 32°C,65%RH |
Dải nhiệt độ | 0°~ 7°C | 0°~ 7°C | 0°~ 7°C |
Kiểu máy nén | Inverter | Inverter | Inverter |
Gas lạnh | R-600a | R-600a | R-600a |
Quạt dàn lạnh | 1 x DC | 1 x DC | 2 x DC |
Quạt dàn nóng | 1 x AC | 1 x AC | 1 x AC |
Điều chỉnh nhiệt độ | Cơ | Cơ | Cơ |
Công suất (Watts) | 174 | 182 | 210W |
Nguồn điện | 220-240V.50-60Hz. | 220-240V.50-60Hz. | 220-240V.50-60Hz. |
Lượng điện tiêu thụ (kWh/ngày) | 1.36 | 1.43 | 1.52 |
Số lượng full 20’/40′ FCL | 40/84 | 37/75 | 37/75 |
Tủ mát cửa kính SPB-0500
14.440.000₫
Tủ mát SPB-0500 thiết kế sang trọng, đẹp mắt với công nghệ Nhật Bản, sử dụng máy nén nhập khẩu, máy chạy êm, giúp làm lạnh nhanh và sâu, tiết kiệm điện, bảo quản các loại thực phẩm luôn tươi ngon.
Danh mục: Sản phẩm bán chạy, Tủ mát 1 cửa kính, Tủ mát cửa kính
Sản phẩm tương tự
17.570.000₫
35.710.000₫
11.740.000₫
10.500.000₫
13.810.000₫
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.