| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | SMA-1970OA | SMA-2600OA | SMA-3850OA |
|---|---|---|---|
| Kích thước ngoài (W x D x H) (mm) | 1955 (+40 mm) × 1150 × 870 | 2580 (+40 mm) × 1150 × 870 | 3830 (+40 mm) × 1100 × 910 |
| Dung tích sử dụng (Lít) | 311 | 415 | 622 |
| Trọng lượng tổng (kg) | 170 | 210 | 290 |
| Đèn LED trong tủ | Có | Có | Có |
| Màn che ban đêm | Có | Có | Có |
| Hệ thống thoát nước | Khay chứa nước hoặc đường ống | Khay chứa nước hoặc đường ống | Khay chứa nước hoặc đường ống |
| Điều kiện thử nghiệm | 25°C, 60% RH | 25°C, 60% RH | 25°C, 60% RH |
| Hiệu suất làm lạnh | 0–7°C | 0–7°C | 0–7°C |
| Máy nén | Mono | Mono | Mono |
| Môi chất lạnh | R-290 | R-290 | R-290 |
| Điều khiển nhiệt độ | Điện tử | Điện tử | Điện tử |
| Điện năng tiêu thụ (kWh/24 giờ) | 8.8 | 12.2 | 18.7 |
| Dòng điện hoạt động | 530 | 820 | 1150 |
| Dòng điện định mức (A) | 2.6 | 4.1 | 5.5 |
| Nguồn điện | 220–240V / 50Hz | 220–240V / 50Hz | 220–240V / 50Hz |
| Số lượng trong container 20’/40′ | 10/20 | 8/16 | 4/8 |
Tủ Mát Siêu Thị Trưng Bày Sanden Kiểu Cửa Hở SMA-OA
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | SMA-1970OA | SMA-2600OA | SMA-3850OA |
| Kích thước ngoài (W x D x H) (mm) | 1955 (+40 mm) × 1150 × 870 | 2580 (+40 mm) × 1150 × 870 | 3830 (+40 mm) × 1100 × 910 |
| Dung tích sử dụng (Lít) | 311 | 415 | 622 |
| Trọng lượng tổng (kg) | 170 | 210 | 290 |


